寿光进士录
1 宋朝科 刘概 青州寿光县人 进士科
2 明朝正统十三年戊辰科(1448)2甲第33名 刘珝 山东青州府寿光县 进士科|普通
3 明朝景泰五年甲戌科(1454)3甲第161名 黄甄 山东青州府寿光县 进士科|普通
4 明朝成化二十年甲辰科(1484)3甲第122名 崔锦 山东青州府寿光县 进士科|普通
5 明朝成化二十三年丁未科(1487)3甲第127名 赵鉴 山东青州府寿光县 进士科|普通
6 明朝弘治六年癸丑科(1493)3甲第156名 鲍(左王古辇)读hui 山东青州府寿光县 进士科|普通
7 明朝正德三年戊辰科(1508)3甲第64名 刘澄甫 山东青州府寿光县 进士科|普通
8 明朝正德十二年丁丑科(1517)3甲第192名 刘祺 山东青州府寿光县 进士科|普通
9 明朝嘉靖十四年乙未科(1535)2甲第20名 张标 山东青州府寿光县 进士科|普通
10 明朝嘉靖十七年戊戌科(1538)3甲第90名 刘学易 山东青州府寿光县 进士科|普通
11 明朝嘉靖二十年辛丑科(1541)3甲第10名 李时济 山东青州府寿光县 进士科|普通
12 明朝嘉靖二十六年丁未科(1547)3甲第128名 张桂 山东青州府寿光县 进士科|普通
13 明朝嘉靖二十六年丁未科(1547)3甲第162名 苏继 山东青州府寿光县 进士科|普通
14 明朝嘉靖三十二年癸丑科(1553)3甲第70名 刘廓 山东青州府寿光县 进士科|普通
15 明朝嘉靖三十五年丙辰科(1556)3甲第191名 蔚钟 山东青州府寿光县 进士科|普通
16 明朝嘉靖三十五年丙辰科(1556)3甲第203名 李时渐 山东青州府寿光县 进士科|普通
17 明朝嘉靖三十八年己未科(1559)3甲第72名 岳相 山东青州府寿光县 进士科|普通
18 明朝嘉靖四十一年壬戌科(1562)2甲第61名 丁应璧 山东青州府寿光县 进士科|普通
19 明朝嘉靖四十一年壬戌科(1562)3甲第139名 李 山东青州府寿光县 进士科|普通
20 明朝隆庆二年戊辰科(1568)3甲第29名 刘庚 山东青州府寿光县 进士科|普通
21 明朝隆庆五年辛未科(1571)3甲第153名 张烛 山东青州府寿光县 进士科|普通
22 明朝万历二年甲戌科(1574)3甲第53名 刘三宅 山东青州府寿光县 进士科|普通
23 明朝万历十七年己丑科(1589)3甲第144名 刘超 山东青州府寿光县 进士科|普通
24 明朝万历二十九年辛丑科(1601)2甲第4名 张问明 山东青州府寿光县 进士科|普通
25 明朝万历三十八年庚戌科(1610)3甲第113名 张僎 山东青州府寿光县 进士科|普通
26 明朝天启五年乙丑科(1625)3甲第109名 夏梦祯 山东青州府寿光县 进士科|普通
27 明朝天启五年乙丑科(1625)3甲第133名 萧运泰 山东寿光县 进士科|普通
28 明朝崇祯元年戊辰科(1628)3甲第20名 李献明 山东青州府寿光县 进士科|普通
29 明朝崇祯十年丁丑科(1637)3甲第19名 魏琯 山东青州府寿光县 进士科|普通
30 清朝顺治三年丙戌科(1646)3甲第76名 李适(Kuo) 山东青州府寿光县 进士科|普通
31 清朝顺治六年己丑科(1649)3甲第204名 李之浴 山东青州府寿光县 进士科|普通
32 清朝顺治九年壬辰科(1652)3甲第50名 刘毓桂 山东青州府寿光县 进士科|普通
33 清朝顺治九年壬辰科(1652)3甲第152名 孙如周 山东青州府寿光县 进士科|普通
34 清朝顺治十二年乙未科(1655)3甲第18名 刘胤桂 山东青州府寿光县 进士科|普通
35 清朝顺治十五年戊戌科(1658)3甲第1名 丁应龙 山东青州府寿光县 进士科|普通
36 清朝顺治十八年辛丑科(1661)3甲第57名 刘凤岐 山东青州府寿光县 进士科|普通
37 清朝康熙三年甲辰科(1664)2甲第33名 李迥 山东青州府寿光县 进士科|普通
38 清朝康熙九年庚戌科(1670)3甲第165名 隋振业 山东青州府寿光县 进士科|普通
39 清朝康熙九年庚戌科(1670)3甲第228名 赵作霖 山东青州府寿光县 进士科|普通
40 清朝康熙十五年丙辰科(1676)3甲第38名 刘体元 山东青州府寿光县 进士科|普通
41 清朝康熙二十四年乙丑科(1685)3甲第10名 安筼 山东青州府寿光县 进士科|普通
42 清朝康熙二十四年乙丑科(1685)2甲第35名 李懋 山东青州府寿光县 进士科|普通
43 清朝康熙三十三年甲戌科(1694)3甲第26名 杨芳裔 山东青州府寿光县 进士科|普通
44 清朝康熙三十三年甲戌科(1694)3甲第93名 隋铨 山东青州府寿光县 进士科|普通
45 清朝康熙五十七年戊戌科(1718)3甲第101名 李志远 山东青州府寿光县 进士科|普通
46 清朝康熙六十年辛丑科(1721)3甲第101名 董思恭 山东寿光县 进士科|普通
47 清朝雍正元年癸卯科(1723)2甲第56名 孙果 山东青州府寿光县 进士科|普通
48 清朝雍正五年丁未科(1727)3甲第83名 苏一圻 山东青州府寿光县 进士科|普通
49 清朝雍正八年庚戌科(1730)3甲第171名 王之卫 山东青州府寿光县 进士科|普通
50 清朝乾隆元年丙辰科(1736)3甲第126名 杨廷枚 山东青州府寿光县 进士科|普通
51 清朝乾隆二年丁巳科(1737)3甲第184名 杨廷相 山东青州府寿光县 进士科|普通
52 清朝乾隆二年丁巳科(1737)3甲第194名 张四教 山东青州府寿光县 进士科|普通
53 清朝乾隆四年己未科(1739)2甲第52名 孙炜 山东青州府寿光县 进士科|普通
54 清朝乾隆十九年甲戌科(1754)3甲第50名 李封 山东青州府寿光县 进士科|普通
55 清朝乾隆二十八年癸未科(1763)3甲第13名 李铎 山东青州府寿光县 进士科|普通
56 清朝乾隆五十八年癸丑科(1793)3甲第49名 李席珍 山东寿光县 进士科|普通
57 清朝乾隆六十年乙卯科(1795)3甲第82名 董长春 山东寿光县 进士科|普通
58 清朝嘉庆元年丙辰科(1796)3甲第81名 徐云龙 山东青州府寿光县 进士科|普通
59 清朝嘉庆元年丙辰科(1796)3甲第37名 隋维烈 山东青州府寿光县 进士科|普通
60 清朝嘉庆四年己未科(1799)3甲第104名 张蕙圃 山东青州府寿光县 进士科|普通
61 清朝嘉庆七年壬戌科(1802)3甲第67名 魏来田 山东青州府寿光县 进士科|普通
62 清朝道光十三年癸巳科(1833)3甲第115名 翟宫槐 山东青州府寿光县 进士科|普通
63 清朝同治二年癸亥科(1863)3甲第109名 梁士鹤 山东青州府寿光县 进士科|普通
64 清朝同治四年乙丑科(1865)3甲第55名 王佩文 山东青州府寿光县 进士科|普通
65 清朝同治十三年甲戌科(1874)3甲第182名 马毓芝 山东青州府寿光县 进士科|普通
66 清朝光绪二十四年戊戌科(1898)3甲第121名 刘允亨 山东寿光县 进士科|普通
(以上表格数据源于李瑞民教授项目网站)